

电机振动给料机在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去。

电机振动给料机参数
型号 | 生产率t/h | 给料槽尺寸宽*长*高mm | 运行方式 | 粒度mm | 振动电机 | 重量Kg | ||||
电压V | 频率Hz | 型号 | 功率KW | 振动频率次/分 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZD8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | TZP20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | TZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZD30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZD40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZD50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 | |||||||
GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | YZD75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||||
ZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | 3700 | ||||||
手机:17719958219
电话:0373-2513809
邮箱:17719958219@139.com
地址:河南省新乡市牧野区寺庄顶工业区73号附1号
扫一扫加微信
