
分格轮(又叫钢性叶轮给料机;钢性叶轮卸料器;星型卸料器)是粉状物料卸料和给料 的专用设备,分格轮下料器有铸铁、锰钢、不 锈钢等材质。分格轮可以配装螺旋闸门等设备达到控制给料量的目的,也可以使用变频器或滑差电机达到无级调速来控制给料量。广泛用于水泥、建材、化工、冶金及轻工业等部门物料系统作给料设备之用。
分格轮下料器的工作原理:
分格轮下料器是由电动机通过减速机驱动带有叶片的转子在壳体内旋转,物料从上部灰斗下落至叶片之间,随叶片传至下端将物料排出,实现物料的均匀、平稳给料。分格轮下料器的特点是在轴处采用气密封形式,在运行过程中,密封腔内压力始终大于物料腔内压力,从而保证轴处密封严密;减速机采用斜齿轮硬齿面减速机,结构更紧凑、合理、体积小,并有更高的传动效率和承载力。叶片采用可调整结构形式,使得叶片与壳体间的间隙可以调整,(间隙不大于0.15mm),同时由于叶片转速低、叶片耐磨性好,延长了阀的使用寿命。
分格轮下料器的特点:
1、 运转平稳,噪音低。
2、 结构紧凑,造型美观,使用方便。
3、 由于轴承,齿箱离开壳体一段距离,对于高温,润滑都有较大改善。
4、 可按用户要求设计制造。
5、 产品在出厂前,以注有针轮摆线减速机专用润滑脂,请定期检查加油。
| YJD-型号 Type | 每转体积 | 减速电机型号 | 转速 | 工作温度 | 重量 | 安装联接尺寸 | ||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
| 2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
| 4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
| 6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
| 8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
| 10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
| 12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
| 14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
| 16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
| 18型 | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
| 20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
| 26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
| 30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
| 40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
| 60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
| 80型 | 80立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
| 100型 | 100立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
| 250型 | 250立升/转 | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-Φ20 | |||
手机:17719958219
电话:0373-2513809
邮箱:17719958219@139.com
地址:河南省新乡市牧野区寺庄顶工业区73号附1号
扫一扫加微信
