
直线筛是一种运动轨迹为直线的中、细筛分设备,采用双电机驱动,具有激振力大、产量高、筛分效率高等特点。它主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机等部件组成,适用于化工、食品、塑料、医药、冶金、玻璃、建材、粮食、化肥、磨料、陶瓷等行业中的干式粉状物料的筛分、除杂。直线筛可以进行高效的分离和筛选,处理能力大,筛分精度高,且易于维护和清洁,被广泛应用于各种物料的筛选和分级。
直线筛主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架等组成。
1、筛箱:由数种厚度不同的钢板焊制而成,具有一定的强度和刚度,是筛机的主要组成部分。
2、筛框:由松木或变形量较小的木材制成,主要用来保持筛网平整,达到正常筛分。
3、筛网:有低碳钢、黄铜、青铜、不锈钢丝等数种筛网。
4、振动电机(使用与维修方法详见振动电机使用说明书)。
5、电机台座:安装振动电机,使用前连接螺钉必须拧紧,特别是新筛机试用前三天、必须反复紧固,以免松动造成事故。
6、减振弹簧:阻止振动传给地面,同时支持筛箱的全部重量,安装时,弹簧必须垂直于地面。
7、支架:由四个支柱和两个槽钢组成,支持着筛箱,安装时支柱必须垂直于地面,两支柱下面的槽钢应相互平行。
| 型号 | 筛面尺寸(mm) | 筛面层数 | 网孔尺寸 (目/in) | 处理量(t/h) | 振次Min | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 振动方向角(°) | 外型尺寸(长×宽×高)(mm) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2~200 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2135×806×1050 | ||
3DZSF520 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1050 | ||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806×990 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2075×1278×1120 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2135×1278×1180 | ||
3DZSF1020 | 3 | 0.1~2 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278×1240 | ||
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2255×1278×1300 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2315×1278×1360 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2375×1278×1420 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2575×1278×1120 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2635×1278×1180 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278×1240 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1298×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1~23 | 960 | 6 | 2×1.5 | 45~60 | 2600×1520×1220 |
注:1、所标处理按物料散密度为1t/m³;2、可根据用户要求进行特殊设计及现场设计。
直线筛的工作原理:
工作时,振动电机通过激动器激励筛箱进行线性振动,使得筛网上的物料在筛面上作往返运动。筛网和筛箱之间安装有减震弹簧,以使振动能够传递到筛网上,同时减少共振振动和减小低频振动幅度。物料在筛面上的振动运动会导致不同颗粒大小的物料分层分离,在筛网上最终分为多个不同级别的物料。筛分的物料由输送带或者其他设备进行收集和处理。
直线筛的优点:
1.高效:直线筛可以进行高效的分离和筛选,处理能力大。
2.高精度:直线筛可以进行高精度的筛分,对物料的筛分效果较为理想。
3.可自动化:直线筛可以与其他设备进行自动化连接,提高生产效率。
4.易维护:直线筛结构简单,易于维护和清洁。
5.适应范围广:直线筛适用于各种物料的筛选,适应性强。
6.操作简便:直线筛操作简便,易于控制,减少了工作人员的操作难度,在操作中省去了大部分人工成本。
手机:17719958219
电话:0373-2513809
邮箱:17719958219@139.com
地址:河南省新乡市牧野区寺庄顶工业区73号附1号
扫一扫加微信
